GF 15, BARBARA D’URSO FA IL BOOM DI ASCOLTI. ECCO IL CONFRONTO CON LE PRECEDENTI EDIZIONI

By  |  0 Comments

GRANDE FRATELLO 15, BARBARA D’URSO REGINA DELLA PRIMA SERATA FA IL BOOM DI ASCOLTI

Mi scoppia il cuore, siamo di nuovo insieme dopo 15 anni”, con queste parole Barbara d’Urso è riapprodata in prima serata su Canale 5 alla conduzione del Grande Fratello 15.

Un edizione che, senza dubbi, era destinata al successo.

E infatti, come da piani, l’esordio ha segnato un 22,6% di share con picchi del 32% raccogliendo 5.8000.000 spettatori incollati allo schermo.

Con personaggi “nip” o presunti tali, e persone più o meno conosciute alle cronache, Barbara si è assicurata un edizione dai toni trash, ma vediamo ora il confronto con le partenze del reality dal 2000 ad oggi.

GRANDE FRATELLO, IL DEBUTTO DI TUTTE LE EDIZIONI

1 (2000, Daria Bignardi) – 5.452.000 24.78%

2 (2001, Daria Bignardi) – 7.919.000 33%

3 (2003, Barbara D’Urso) – 8.487.000 35%

4 (2004, Barbara D’Urso) – 9.348.000 38.62%

5 (2004, Barbara D’Urso) – 6.886.000 34.13%

6 (2006, Alessia Marcuzzi) – 7.633.000 36.45%

7 (2007, Alessia Marcuzzi) – 6.481.000 30.82%

8 (2008, Alessia Marcuzzi) – 5.616.000 27.72%

9 (2009, Alessia Marcuzzi) – 5.674.000 26.50%

10 (2009, Alessia Marcuzzi) – 6.047.000 30.87%

11 (2010, Alessia Marcuzzi) – 5.906.000 27.06%

12 (2011, Alessia Marcuzzi) – 5.268.000 24.96%

13 (2014, Alessia Marcuzzi) – 5.440.000 24.64%

14 (2015, Alessia Marcuzzi) – 3.428.000 19.21%

GFVip 1 (2016, Ilary Blasi) – 3.844.000 21.90%

GFVip 2 (2017, Ilary Blasi) – 4.490.000 24.53%

A cura di Michele Di Tommaso

Una vita piena di Bollicine a tutti!

Spread the love
BOLLICINE VIP